close

鉅亨台北資料中心

台北?01月12日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4205 中華食 49.30 48.91 49.27 48.09 45.92
4303 信立 18.45 18.22 17.89 15.81 14.91
2233 宇隆 95.80 95.30 93.59 87.75 84.76
4706 大恭 23.75 23.74 23.91 23.41 22.51
1815 富喬 13.45 13.32 13.15 12.68 13.11
4908 前鼎 17.15 17.00 16.98 16.56 17.08
5009 榮剛 19.50 19.26 18.88 18.00 17.53
3227 原相 68.30 67.60 67.08 66.15 69.25
3299 帛漢 51.80 51.88 51.35 50.63 49.34
3521 鴻翊 9.47 9.49 9.62 9.97 10.38
3580 友威科 37.10 35.48 31.98 28.58 21.21
3609 東林 15.15 14.93 14.76 15.07 15.13
3642 駿熠電 25.30 24.93 25.57 26.27 27.19
5364 力麗店 21.00 20.73 20.66 21.51 22.31
5386 青雲 48.75 48.42 45.16 35.40 28.34
5439 高技 28.85 28.85 28.13 27.53 28.52
6156 松上 16.35 16.19 16.37 15.81 15.27
6229 研通 13.40 13.31 13.15 12.92 12.93
6246 臺龍 19.40 18.36 19.35 21.55 11.62
6275 元山 14.60 14.64 14.58 14.43 14.81
8064 東捷 16.75 16.68 16.16 16.09 16.30
8068 全達 38.00 33.78 33.56 33.63 26.59
5512 力麒 8.03 7.93 7.98 8.20 8.59
6212 理銘 30.50 30.40 30.45 30.55 30.46
2726 雅茗-KY 64.00 63.44 66.09 66.86 68.75
5903 全家 210.00 209.80 207.14 214.29 218.13
6022 大眾證 8.82 8.41 8.29 7.96 8.10
6169 昱泉 27.00 26.83 27.00 26.98 28.43
6180 橘子 29.55 29.34 29.37 28.97 29.98
724527 YE國泰 0.69 0.66 1.09 1.08 1.37
725275 VHQ元大63購01 1.16 1.13 1.20 1.82 0.00
725462 VHQ中信65購01 1.63 1.59 1.72 2.30 0.00
727108 VHQ凱基66購01 0.76 0.75 0.00 0.00 0.00
727323 VHQ永豐66購01 0.98 0.96 0.00 0.00 0.00
4430 耀億 24.45 24.33 24.13 23.86 24.66
4556 旭然 30.20 29.78 29.59 31.21 32.39
8444 綠河-KY 192.00 189.80 190.20 181.74 177.10
8929 富堡 28.60 28.96 28.77 27.83 25.47

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1784 訊聯 29.90 30.16 29.94 29.96 30.53
4111 濟生 21.95 22.01 21.86 21.86 22.47
4114 健喬 29.90 30.13 30.02 29.82 31.11
4127 天良 17.40 18.22 17.55 17.30 17.54
4129 聯合 61.80 62.26 60.37 62.48 68.27
4154 康樂-KY 19.60 19.91 19.95 19.75 21.15
4161 聿新科 58.10 58.74 57.35 57.32 58.68
4726 永昕 36.50 37.29 34.01 34.42 38.29
4735 豪展 35.85 36.20 36.06 36.09 34.94
4747 強生 36.50 36.56 36.64 36.95 37.86
1258 其祥-KY 39.05 39.10 38.62 37.86 38.60
1566 捷邦 16.50 16.50 16.45 16.57 18.13
1570 力肯 13.95 14.06 14.05 14.09 14.55
4510 高鋒 17.50 17.62 17.26 16.65 17.37
4533 協易機 13.90 14.04 13.88 13.81 14.03
6609 瀧澤科 21.00 21.18 20.90 21.94 22.76
2061 風青 8.69 8.70 8.62 8.32 8.08
4762 三汰-KY 55.10 55.54 54.83 61.17 64.25
3466 致振 17.30 17.38 17.23 17.55 18.40
4909 新復興 21.75 21.95 21.74 21.82 22.78
5016 松和 33.50 33.99 34.12 30.86 28.47
3317 尼克森 14.00 14.02 13.86 13.80 14.83
3152 璟德 262.00 263.00 244.88 241.46 220.24
3219 倚強 21.75 21.87 22.07 24.34 18.39
3260 威剛 51.40 51.90 52.38 51.40 48.41
3268 海德威 11.30 11.59 11.59 11.67 12.18
3287 廣寰科 7.04 7.10 6.93 6.70 6.64
3294 英濟 16.70 16.78 16.34 16.26 16.01
3339 泰谷 5.62 5.64 5.80 5.97 4.52
3362 先進光 24.55 24.89 24.39 23.72 22.89
3484 崧騰 39.25 39.72 39.72 39.60 42.10
3489 森寶 10.35 10.43 10.54 10.36 10.01
3548 兆利 62.40 62.52 61.96 61.46 65.52
3558 神準 162.00 163.40 157.13 146.83 149.66
3624 光頡 20.30 20.44 20.54 20.72 21.91
3630 新鉅科 22.05 22.39 21.39 19.77 20.27
4933 友輝 23.00 23.04 22.41 22.37 22.67
4974 亞泰 34.35 34.23 34.16 33.93 33.46
5245 智晶 122.50 123.00 119.65 122.60 138.03
5284 jpp-KY 56.50 56.84 57.09 59.30 61.88
5398 力瑋 42.15 42.55 41.92 43.42 40.76
5425 台半 35.60 35.97 35.37 34.27 35.56
5468 凱鈺 5.75 5.74 5.83 6.06 6.15
5474 聰泰 72.70 72.28 71.56 72.66 76.23
5536 聖暉 93.50 93.66 93.45 88.77 87.29
6118 建達 6.70 6.77 6.59 6.47 6.49
6154 順發 16.55 16.53 16.54 16.48 16.70
6163 華電網 11.75 12.03 10.95 10.33 10.30
6204 艾華 20.00 20.07 20.23 20.05 20.28
6432 今展科 24.50 24.82 24.51 24.91 27.11
8121 越峰 12.80 12.94 12.37 12.38 12.50
2596 綠意 19.20 19.65 19.21 18.39 16.44
5603 陸海 13.25 13.31 13.29 13.22 13.54
8462 柏文 82.30 82.52 82.87 85.52 92.59
3687 歐買尬 44.65 44.64 44.83 43.44 46.74
2640 大車隊 48.55 48.89 47.83 45.25 48.69
5312 寶島科 74.60 74.46 74.88 74.16 74.49
6803 崑鼎 175.00 174.70 174.18 174.53 175.85
8472 夠麻吉 44.80 45.10 45.59 44.59 51.58
8931 大汽電 21.85 22.08 21.46 20.08 20.19

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 99.00 99.80 98.72 105.48 111.34
8403 盛弘 34.35 34.97 34.74 34.75 36.09
8083 瑞穎 157.00 156.90 155.07 155.19 158.25
4714 永捷 14.05 13.89 14.88 12.05 10.75
3490 單井 39.15 40.17 40.26 36.17 39.48
3609 東林 15.15 14.93 14.76 15.07 15.13
5255 美桀 30.35 30.64 30.17 30.54 27.16
6221 晉泰 23.65 23.52 23.57 23.94 24.22
8068 全達 38.00 33.78 33.56 33.63 26.59
8076 伍豐 60.40 60.08 60.61 61.58 66.44
8093 保銳 5.83 5.59 5.55 6.16 6.64
8383 千附 49.80 50.55 49.15 47.46 50.37
6212 理銘 30.50 30.40 30.45 30.55 30.46
4804 大略-KY 78.70 79.24 80.26 86.99 101.16
726555 IET元富65購01 0.53 0.57 0.58 0.00 0.00
4556 旭然 30.20 29.78 29.59 31.21 32.39
8932 宏大 8.59 8.91 8.66 8.71 9.00
8933 愛地雅 11.35 11.11 11.07 10.94 11.36

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4114 健喬 29.90 30.13 30.02 29.82 31.11
4154 康樂-KY 19.60 19.91 19.95 19.75 21.15
4167 展旺 26.30 26.72 26.77 26.49 26.50
6496 科懋 62.00 62.94 62.78 60.52 63.49
9951 皇田 188.00 188.40 188.22 180.96 186.91
3081 聯亞 253.50 264.90 272.68 262.18 315.60
5206 坤悅 8.00 8.02 8.02 8.75 9.17
3260 威剛 51.40 51.90 52.38 51.40 48.41
3306 鼎天 25.50 25.53 25.96 23.81 26.36
3552 同致 292.00 291.70 289.15 325.96 394.89
4966 譜瑞-KY 312.50 314.90 314.57 328.53 321.92
5455 訊利電 5.50 5.85 5.63 5.81 6.54
6104 創惟 40.10 39.61 39.67 38.99 40.31
6147 頎邦 45.60 46.66 46.20 45.19 44.35
6151 晉倫 25.65 25.83 25.66 24.16 23.88
8416 實威 88.00 87.30 87.39 87.93 93.01
8906 花王 6.00 6.06 6.10 5.86 5.87
廁所除臭
◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4304 勝昱 8.77 8.23 7.98 8.17 8.31
3434 哲固 12.95 12.25 12.17 12.12 13.25

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4138 曜亞 53.30 53.48 53.39 52.73 56.02
4161 聿新科 58.10 58.74 57.35 57.32 58.68
3219 倚強 21.75 21.87 22.07 24.34 18.39
3324 雙鴻 93.50 93.96 97.73 96.92 98.32
6129 普誠 8.36 8.39 8.37 8.25 8.71 浴室除臭方法
6241 易通展 15.05 15.02 14.77 14.60 15.80
6246 臺龍 19.40 18.36 19.35 21.55 11.62

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3067 全域 12.30 12.55 12.77 12.85 13.29
8099 大世科 19.30 17.84 17.54 17.34 17.47

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3611 鼎翰 251.00 250.10 245.53 226.88 233.62
5425 台半 35.60 35.97 35.37 34.27 35.56
6146 耕興 173.00 173.90 170.38 164.30 166.05
6279 胡連 142.50 144.70 143.90 142.57 147.37
2732 六角 77.80 77.96 78.03 75.30 77.70


廁所除臭推薦6BF4512E160B5A0E
arrow
arrow

    yak280e8m8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()